Сварочный аппарат Ресанта САИПА-190МФ относится к полуавтоматическому типу. Аппарат, получающий питание от однофазной сети, подходит для профессионального использования. Модель позволяет осуществлять аргоно-дуговую, ручную дуговую и полуавтоматическую сварку. Диаметр применяемой сварочной проволоки варьируется от 0.6 до 0.8 мм.
Сварочный аппарат Ресанта САИПА-190МФ позволяет с высокой точностью регулировать сварочный ток. Минимальное значение сварочного тока составляет лишь 10 А. Соответствующий максимальный показатель 190 А.
Функциональность и комфортность использования аппарата обеспечена за счет наличия функций анти прилипания, горячего старта и форсажа дуги. Надежность устройства повышена благодаря защите от перегрузок. Аппарат имеет интуитивно понятную панель управления. Если вы часто перемещаетесь с объекта на объект, то по достоинству оцените удобство использования ручки для переноски. В комплектацию модели входят кабель с горелкой MIG, кабель с клеммой заземления, кабель с электрододержателем и шланг высокого давления. Масса аппарата равна 13 кг.
Характеристики:
| Потребляемая мощность ММА, кВА | 6.8 |
| Сварочный ток ММА, А | 190 |
| Диапазон регулирования сварочного тока, А | 30 — 190 |
| Входное рабочее напряжение, В | 198 — 242 |
| Напряжение холостого хода, В | 75 |
| Максимальный диаметр электрода, мм | 5 |
| Функция Antistick | Да |
| Напряжение дуги, В | 23.5 — 27.6 |
| Класс защиты | IP21 |
| Рабочий диапазон температуры окружающей среды, °C | -20…+50 |
| Габариты, см | 44*29*20.5 |
| Вес без упаковки, кг | 10 |
| Режим сварки | С газом/без газа |
| Класс товара | Полупрофессиональный |
| Наличие сетевой вилки | Да |
| Кейс | Нет |
| Мощность, Вт | 4840 |
| Напряжение сети, В | 220 |
| Гарантия, мес. | 24 |
| Страна бренда | Латвия |
| Страна производства | Китай |
| Рекомендуемый диаметр сварочной проволоки, мм | 0.6 — 1 |
| Вес в упаковке | 13.08 кг |
| Продолжительность нагружения, % | 70% 190A |
| Максимальный потребляемый ток, А | 22 |
| Бренд | Ресанта |
| Коэффициент мощности | 0.77 |
| Потребляемая мощность MIG/MAG, кВт | 5.8 |
| Подающий механизм | Встроенный |
| Класс изоляции | F |
| Модель | САИПА-190МФ |
| Тип | Съемная |




